
Acordo de Parceria entre NAU Finance e Luis e Samantha
Simulador de Cenários
| Item | Proposta Luis & Samantha Cenário 1 Proposta 2 do Luis e Samantha (sócios com 25%) | Proposta NAU Finance Cenário 2 Luis e Samantha como Representante Comercial | Proposta NAU Finance Cenário 3 Luis e Samantha como Representante Comercial + Gestor de Relacionamento | Proposta NAU Finance Cenário 4 Partilha deduzida da NAU e restante 50/50 entre Luis e Samantha e NAU Finance |
|---|---|---|---|---|
| Sociedade (% da receita líquida) | ||||
| Me Poupe | %R$ 493.675,00 | %R$ 493.675,00 | %R$ 493.675,00 | %R$ 493.675,00 |
| Luis e Samantha | %R$ 246.837,50 | %R$ 0,00 | %R$ 0,00 | %R$ 0,00 |
| NAU Finance LLC | %R$ 246.837,50 | %R$ 493.675,00 | %R$ 493.675,00 | %R$ 493.675,00 |
| Partilha NAU (% da parte da NAU Finance LLC) | ||||
| Intermediação Comercial + Indicações + Criação de POCs | % Responsabilidade L&SR$ 0,00 | % Responsabilidade L&SR$ 74.051,25 | % Responsabilidade L&SR$ 74.051,25 | % Responsabilidade L&SR$ 0,00 |
| Gestor de Relacionamento | % R$ 49.367,50 | % R$ 49.367,50 | % Responsabilidade L&SR$ 49.367,50 | % Responsabilidade L&SR$ 0,00 |
| Gestão Operacional Técnica | % R$ 74.051,25 | % R$ 74.051,25 | % R$ 74.051,25 | % Responsabilidade L&SR$ 0,00 |
| Resultado após Partilha NAU Finance LLC − total da partilha | R$ 123.418,75 | R$ 296.205,00 | R$ 296.205,00 | R$ 493.675,00 |
| Resultado | ||||
| Lucro NAU Finance | R$ 123.418,7533.3% | R$ 222.153,7575.0% | R$ 172.786,2558.3% | R$ 246.837,5050.0% |
| Lucro Luis e Samantha | R$ 246.837,5066.7% | R$ 74.051,2525.0% | R$ 123.418,7541.7% | R$ 246.837,5050.0% |
| Total distribuído | R$ 370.256,25100.0% | R$ 296.205,00100.0% | R$ 296.205,00100.0% | R$ 493.675,00100.0% |
| Projeção 12 meses (resultado mensal × 12) | ||||
| Receita no período | R$ 11.848.200,00 | R$ 11.848.200,00 | R$ 11.848.200,00 | R$ 11.848.200,00 |
| NAU Finance — período | R$ 1.481.025,0033.3% | R$ 2.665.845,0075.0% | R$ 2.073.435,0058.3% | R$ 2.962.050,0050.0% |
| Luis e Samantha — período | R$ 2.962.050,0066.7% | R$ 888.615,0025.0% | R$ 1.481.025,0041.7% | R$ 2.962.050,0050.0% |
| Me Poupe — período | R$ 5.924.100,00400.0% | R$ 5.924.100,00166.7% | R$ 5.924.100,00166.7% | R$ 5.924.100,00100.0% |
Lucro Luis e Samantha = participação societária + papéis exercidos na partilha (Cenário 2: Gestor Comercial; Cenário 3: Gestor Comercial + Gestor de Relacionamento, destacados em dourado). Lucro NAU Finance = parte da NAU Finance LLC − total da partilha. Lucro Me Poupe = % de sociedade × receita líquida.
Lucro Investidor NAU
% de participação sobre o Lucro NAU Finance de cada cenário.
%
Cenário 1
R$ 24.683,75
mensal · R$ 296.205,00 em 12 meses
Total c/ Luis e Samantha
R$ 271.521,25
mensal · R$ 3.258.255,00 em 12 meses
Cenário 2
R$ 44.430,75
mensal · R$ 533.169,00 em 12 meses
Total c/ Luis e Samantha
R$ 118.482,00
mensal · R$ 1.421.784,00 em 12 meses
Cenário 3
R$ 34.557,25
mensal · R$ 414.687,00 em 12 meses
Total c/ Luis e Samantha
R$ 157.976,00
mensal · R$ 1.895.712,00 em 12 meses
Cenário 4
R$ 49.367,50
mensal · R$ 592.410,00 em 12 meses
Total c/ Luis e Samantha
R$ 296.205,00
mensal · R$ 3.554.460,00 em 12 meses